材料 | 折射率(589nm) | 粘度(Pas) | 首选工艺 | 典型的终端应用 | 使用PDMS模具复制(无氧气敏感性) |
---|---|---|---|---|---|
OrmoClear | 1.555 | 2.9±0.3 | 紫外压印,紫外线成型 | 纳米和微米光学 | - |
OrmoClear30 | 1.561 | 30±0.5 | 紫外压印,紫外线成型 | 微米光学 | - |
可供选择的混合聚合物材料 | |||||
OrmoClearFX | 1.555 | 1.5±0.3 | 紫外压印,紫外线成型 | 微光学 | + |
OrmoStamp | 1.516 | 0.4±0.2 | 紫外压印,紫外线成型 | 微光学 | + |
OrmoComp | 1.520 | 2.0±0.5 | 紫外压印,紫外线成型 | 纳米和微米光学 | + |
OrmoClad | 1.537 | 2.5±1.0 | 紫外压印,紫外线成型 | 波导 | - |
OrmoCore | 1.555 | 2.9±0.4 | 紫外压印,紫外线成型 | 波导 | - |
独特的功能
-
l对近紫外线和可见光高度透明,低至350 nm
l高热稳定性和机械稳定性
应用
-
l模压光栅和棱镜
l微透镜和微透镜阵列
l光学耦合器和连接器
l微流体系统
l单个元件或晶圆级
推荐配套使用的工艺化学品