光刻胶 | 膜厚[um] 旋涂@3000rpm | G玻璃转变温度Tg【°C】 | 特点 |
---|---|---|---|
mr-I T85-0.3 | 300 | 85 | 高化学和光学稳定性,高透明度 |
mr-I T85-1.0 | 1000 | ||
mr-I T85-5. | 5000 |
材料特性和压印参数 | mr-I T85 |
玻璃化转变温度T | 85℃ |
压印温度 | 130-150°C |
压印压 | 5-20 bar |
适用于各种膜厚度(3000 rpm) | mr-I T85-0.3 3000nm mr-I T85-1.0 1.0µm mr-I T85-5.0 5.0µm |
除胶 | 氧气等离子体 |
独特的功能
-
l薄膜厚度可达5µm,可用于制造微流体或芯片上实验室设备
l100%有机热塑性塑料→ 可以使用纯氧等离子体进行干法蚀刻和剥离
l具有在UV/vis范围内的最高光学透明度和对不同溶剂、酸和碱的独特化学稳定性
应用
-
lLab-on-chip系统
l生物应用
l微流体学
l微光学元件
l波导
l单层和多层系统
l用于图案转移过程的掩模
推荐配套使用的工艺化学品