光刻胶 | 膜厚[um] 旋涂@3000rpm | G玻璃转变温度Tg【°C】 | 特点 |
---|---|---|---|
mr-I 9010M | 100 | 35 | 热固性材料在压印过程中会固化,在干蚀刻稳定性方面表现出色 |
mr-I 9020M | 200 | ||
mr-I 9030M | 300 | ||
mr-I 9050M | 500 | ||
mr-I 9100M | 1000 |
参考工艺参数 | |
工艺步骤 | 工艺参数 |
旋涂 | 3000rpm,30s |
前烘 | 100℃,2分钟 |
压印温度 | 90-120℃ |
压印压力 | 5-10 bar |
压印时间 | 1-5分钟 |
脱模温度 | 90-120℃ |
辐射强度 | 350 mW/cm2 |
辐射源 | Hg broad band |
独特的功能
-
l由于压印过程中的热诱导交联反应,在后续过程中具有优异的热结构稳定性(在两步压印过程中高达250°C)
l100%有机→ 可以使用纯氧等离子体进行干法蚀刻和剥离
应用
-
通过图案转移制备纳米图案,例如
l高亮度LED
l光子晶体
l图案介质
l纳米光学器件、亚波长光学元件
推荐配套使用的工艺化学品
-
l稀释剂:ma-T 1045
l除胶剂:ma-T 1045,氧气等离子体