| 光刻胶 | 膜厚[um] 旋涂@3000rpm | G玻璃转变温度Tg【°C】 | 特点 |
|---|---|---|---|
mr-I PMMA35K-100nm | 100 | 105 | 用于工艺评测 |
| mr-I PMMA35K-300nm | 300 | ||
| mr-I PMMA35K-500nm | 500 |
| 参考工艺参数 | |
| 工艺步骤 | 工艺参数 |
| 旋涂 | 3000rpm,30s |
| 前烘 | 100℃,2分钟 |
| 压印温度 | 90-120℃ |
| 压印压力 | 5-10 bar |
| 压印时间 | 1-5分钟 |
| 脱模温度 | 90-120℃ |
| 辐射强度 | 350 mW/cm2 |
| 辐射源 | Hg broad band |
独特的功能
-
l良好的压印特性
l使用传统溶剂轻松清洁
应用
- 基础应用
推荐配套使用的工艺化学品
-
l稀释剂:ma-T 1050

