光刻胶 | 膜厚[um] 旋涂@3000rpm | 光谱敏感度 | 特点 |
---|---|---|---|
EpoCore 2 | 2 | i-line-365nm | 830 nm处的折射率: EpoCore:1.58, EpoClad:1.57, 低收缩率, 热稳定性高达230°C, 850nm时的低光学损耗±0.2dB/cm |
EpoCore 5 | 5 | ||
EpoCore 10 | 10 | ||
EpoCore 20 | 20 | ||
EpoCore 50 | 50(@1.500rpm) | ||
EpoClad 2 | 2 | ||
EpoClad 5 | 5 | ||
EpoClad 10 | 10 | ||
EpoClad 20 | 20 | ||
EpoCore 50 | 50(@1.700rpm) |
独特的功能
-
l标准UV光刻和PCB技术处理
l芯层和包层的紫外线图案化
l850 nm时透光率高
l高热(>230°C)和耐压性
l可调折射率(纤芯/包层)
应用
-
l 光学SM和MM聚合物波导
l 生物传感器(多功能系统)
l 微流体学
推荐配套使用的工艺化学品
-
l稀释剂:无
l显影液:mr-Dev 600(溶剂型)
l去除剂:mr-Rem 700(不含NMP和NEP)、mr-Rem 500(不含NMP)、O2 -Plasma