光刻胶 | 膜厚[um] 旋涂@3000rpm | 光谱敏感度 | 特点 |
---|---|---|---|
EpoCore 2 | 2 | i-line-365nm | 830 nm处的折射率: EpoCore:1.58, EpoClad:1.57, 低收缩率, 热稳定性高达230°C, 850nm时的低光学损耗±0.2dB/cm |
EpoCore 5 | 5 | ||
EpoCore 10 | 10 | ||
EpoCore 20 | 20 | ||
EpoCore 50 | 50(@1.500rpm) | ||
EpoClad 2 | 2 | ||
EpoClad 5 | 5 | ||
EpoClad 10 | 10 | ||
EpoClad 20 | 20 | ||
EpoCore 50 | 50(@1.700rpm) |
Unique features
- 标准UV光刻和PCB技术处理
- 芯层和包层的紫外线图案化
- 850 nm时透光率高
- 高热(>230°C)和耐压性
- 可调折射率(纤芯/包层)
application
- 光学SM和MM聚合物波导
- 生物传感器(多功能系统)
- 微流体学
Recommended process chemicals for matching use
- 稀释剂:无
- 显影液:mr-Dev 600(溶剂型)
- 去除剂:mr-Rem 700(不含NMP和NEP)、mr-Rem 500(不含NMP)、O2 -Plasma